设备特点:
l 电控系统:采用高稳定性原装电机、PLC、控制屏,电子元件、布线、防尘、防静电系统均按国家标准设计;
l 配胶系统:采用高精密计量泵,出胶*,充分发挥其优势,*比例胶量配比的全新技术突破;
l 液位报警:设备配备A、B胶液位报警功能,能及时防止断胶现象出现胶水不干问题;
l 过滤系统:胶水从料桶到出胶头,采用多重过滤,防止胶桶内进入杂质导致卡泵现象;
l 清洗系统:采用高压清洗系统,分液分装方式在出胶头部位混合出胶,只需要点动一键清洗功能即可将混合部分清洗干净,管道其他地方都是分离开的无需担心胶水在设备里面固化;
l 加热系统:采用全程恒温加热方式控制,使胶水流动性更好有效助于灌胶作业;
l 搅拌装置:料桶采用持续搅拌装置,双叶式设计,可靠稳定,防止胶水沉淀使胶水更加均匀;
l 计数显示:配备可视动态计数显示功能,能清楚查看设备每天生产产量;
l 操作系统:采用防呆式设计,操作简单,人员学习起来更加便捷,配胶、灌胶一体化操作;
适用胶水:
l 环氧树脂;
l 聚氨酯;
l 有机硅胶;
l UV胶;
l 单组份胶;
l 双组份胶;
一、设备参数:
技术项目 | 技术参数 |
配胶比例 | 1:1-10:1 |
灌胶速度 | 1-10g/1S;(根据胶水使用特性具有一定差异) |
灌胶精度 | 胶量±1%,比例:±1% |
输入气压范围 | 0.4-0.8MPa |
适用粘度 | 20000CPS范围内 |
防干模式 | 排胶时间+间隔时间 |
工作模式 | 定量模式、联机模式 |
胶水混合方式 | 动态 |
设备重量 | 100KG |
外形尺寸 | 高度:600mm,宽度:600mm,长度:800mm |
额定电源功率 | 220V/50Hz/1000W |
二、设备配置:
类别 | 配置 | 数量 | 单位 | 品牌及备注说明 | |
控制方式 | 控制软件 | 1 | 套 | 自主研发 | |
编程控制器 | 1 | 套 | 信捷 | ||
人机界面触摸屏 | 1 | 个 | 繁易 | ||
混合方式 | A胶 | A胶桶 | 1 | 套 | 10L(304) |
A胶桶加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶桶搅拌 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶桶液位报警 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶过滤阀 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶计量泵(螺杆) | 1 | 个 | 自主研发定制 | ||
A胶驱动电机(步进) | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶管道加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A桶真空脱泡 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶 | B胶桶 | 1 | 套 | 10L(304) | |
B胶桶加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶桶搅拌 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶桶液位报警 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶过滤阀 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶计量泵(齿轮) | 1 | 个 | 自主研发定制 | ||
B胶驱动电机(步进) | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶管道加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B桶真空脱泡 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
清洗 | 清洗桶 | 1 | 套 | 3L(304) | |
赠送耗材 | 密封圈 | 1 | 套 | 赠送 | |
活动扳手 | 1 | 把 | 赠送 | ||
内六角 | 1 | 套 | 赠送 | ||
精密电子秤 | 1 | 个 | 赠送 | ||







1614313847