一、设备参数:
技术项目 | 技术参数 |
配胶比例 | 1:1-10:1 |
灌胶速度 | 1-10g/1S;(根据胶水使用特性具有一定差异) |
灌胶精度 | 胶量±1.5%,比例:±1.5% |
输入气压范围 | 0.4-0.8MPa |
适用粘度 | 20000CPS范围内 |
防干模式 | 排胶时间+间隔时间 |
工作模式 | 定量模式、联机模式 |
胶水混合方式 | 静态 |
设备重量 | 100KG |
外形尺寸 | 高度:600mm,宽度:600mm,长度:800mm |
额定电源功率 | 220V/50Hz/1000W |
二、设备配置:
类别 | 配置 | 数量 | 单位 | 品牌及备注说明 | |
控制方式 | 控制软件 | 1 | 套 | 自主研发 | |
编程控制器 | 1 | 套 | 信捷 | ||
人机界面触摸屏 | 1 | 个 | 繁易 | ||
混合方式 | A胶 | A胶桶 | 1 | 套 | 5L(304) |
A胶桶加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶桶搅拌 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶桶液位报警 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶过滤阀 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶计量泵(螺杆) | 1 | 个 | 自主研发定制 | ||
A胶驱动电机(步进) | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A胶管道加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A桶真空脱泡 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
A桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶 | B胶桶 | 1 | 套 | 5L(304) | |
B胶桶加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶桶搅拌 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶桶液位报警 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶过滤阀 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶计量泵(螺杆) | 1 | 个 | 自主研发定制 | ||
B胶驱动电机(步进) | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B胶管道加热 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B桶真空脱泡 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
B桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研发定制 | ||
清洗 | 清洗桶 | 1 | 套 | 3L(304) | |
赠送耗材 | 密封圈 | 1 | 套 | 赠送 | |
活动扳手 | 1 | 把 | 赠送 | ||
内六角 | 1 | 套 | 赠送 | ||
精密电子秤 | 1 | 个 | 赠送 | ||







1614313847